

Cristo - Dusty Blue
Mål dig selv og find den størrelse, der passer dig bedst.
Kropsmål
A – Bryst: Mål vandret omkring det bredeste sted på dit bryst. Lad armene hænge løst ned langs siderne, hvis det er muligt.
B – Talje: Mål vandret omkring det smalleste sted på din talje.
C – Hofte: Mål vandret omkring det bredeste sted på dine hofter.
D – Benlængde: Mål fra skridtet og ned langs indersiden af benet til gulvet.
Overdele
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | EU |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 94 | 46 |
| M | 100 | 98 | 48 |
| L | 104 | 103 | 50 |
| XL | 108 | 108 | 52 |
| 2XL | 114 | 120 | 54 – 56 |
| 3XL | 120 | 130 | 58 |
| 4XL | 128 | 140 | 60 |
| 5XL | 136 | 150 | 62 |
| 6XL | 146 | 160 | 64 |
| 7XL | 156 | 170 | 66 |
| 8XL | 168 | 180 | 68 |
Underdele
| Størrelse | Talje (cm) | Jeansstørrelse |
|---|---|---|
| S | 76 – 79 | 30 – 31 |
| M | 82 – 84 | 32 – 33 |
| L | 86 – 88 | 34 – 35 |
| XL | 91 | 36 |
| 2XL | 96 – 102 | 38 – 40 |
| 3XL | 106 – 110 | 42 – 44 |
| 4XL | 116 – 120 | 46 – 48 |
| 5XL | 126 – 132 | 50 – 52 |
| 6XL | 137 – 143 | 54 – 56 |
| 7XL | 148 | 58 |
| 8XL | 152 – 158 | 60 – 62 |
Guide til benlængde
| Længde | Ben (cm) |
|---|---|
| 30" | 74 – 79 |
| 32" | 79 – 84 |
| 34" | 84 – 89 |
Sådan tager du dine mål
Brug et målebånd og mål direkte på kroppen. Målebåndet skal ligge tæt ind til kroppen uden at stramme.
Tip: Størrelsesguiden viser de kropsmål, vi anbefaler til hver størrelse. Målene er altså ikke selve tøjets mål.
Klassisk unisex T-shirt i 100% bomuld med rund hals. Blød, åndbar og komfortabel – perfekt til hverdagsbrug, arbejde, sport og profilbeklædning.
Shipping and return
Shipping
We ship all orders above 1000DKK for free within Denmark.
We insure all our shipments and track and trace information is sent in a mail to the customer, once the shipment leaves our warehouse.
Orders are shipped with GLS and PostNord. For orders to destinations in Denmark shipping times are 1-3 days, whereas in Europe outside Denmark the shipping time is 3-5 days.
Shipping cost varies from country to country and will be calculated at checkout.
Returns
ATHLETES COLLECTIVE accepts returns with 30 days. The product must be returned in original packaging with hang tags and other labelling.
If the item is used, an assessment will be made of what a used item can be sold at to another consumer. A potential difference will be imposed on the buyer.
Shipments do not include return label, however by requesting a return label ATHLETES COLLECTIVE will send this forth in an email.
Choose options


Mål dig selv og find den størrelse, der passer dig bedst.
Kropsmål
A – Bryst: Mål vandret omkring det bredeste sted på dit bryst. Lad armene hænge løst ned langs siderne, hvis det er muligt.
B – Talje: Mål vandret omkring det smalleste sted på din talje.
C – Hofte: Mål vandret omkring det bredeste sted på dine hofter.
D – Benlængde: Mål fra skridtet og ned langs indersiden af benet til gulvet.
Overdele
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | EU |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 94 | 46 |
| M | 100 | 98 | 48 |
| L | 104 | 103 | 50 |
| XL | 108 | 108 | 52 |
| 2XL | 114 | 120 | 54 – 56 |
| 3XL | 120 | 130 | 58 |
| 4XL | 128 | 140 | 60 |
| 5XL | 136 | 150 | 62 |
| 6XL | 146 | 160 | 64 |
| 7XL | 156 | 170 | 66 |
| 8XL | 168 | 180 | 68 |
Underdele
| Størrelse | Talje (cm) | Jeansstørrelse |
|---|---|---|
| S | 76 – 79 | 30 – 31 |
| M | 82 – 84 | 32 – 33 |
| L | 86 – 88 | 34 – 35 |
| XL | 91 | 36 |
| 2XL | 96 – 102 | 38 – 40 |
| 3XL | 106 – 110 | 42 – 44 |
| 4XL | 116 – 120 | 46 – 48 |
| 5XL | 126 – 132 | 50 – 52 |
| 6XL | 137 – 143 | 54 – 56 |
| 7XL | 148 | 58 |
| 8XL | 152 – 158 | 60 – 62 |
Guide til benlængde
| Længde | Ben (cm) |
|---|---|
| 30" | 74 – 79 |
| 32" | 79 – 84 |
| 34" | 84 – 89 |
Sådan tager du dine mål
Brug et målebånd og mål direkte på kroppen. Målebåndet skal ligge tæt ind til kroppen uden at stramme.
Tip: Størrelsesguiden viser de kropsmål, vi anbefaler til hver størrelse. Målene er altså ikke selve tøjets mål.





